280.83元/噸
當(dāng)前昆明C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
安華 | C30 | 2** |
恒安豐 | C30 | 2** |
二建 | C35 | 3** |
恒安豐 | C35 | 2** |
安華 | C35 | 2** |
銀輝 | C35 | 3** |
上業(yè) | C35 | 3** |
中建 | C35 | 2** |
上業(yè) | C40 | 3** |
銀輝 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司富羅高速十分部項目經(jīng)理部商品混凝土材料詢價文件第一部分詢價總體情況介紹一、包件、詢價單情況1、中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司富羅高......
一、招標(biāo)條件本招標(biāo)項目富源至羅平高速公路已成立項目經(jīng)理部,建設(shè)資金已落實,已具備分包招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目路基綜合工程及橋梁下部結(jié)構(gòu)進(jìn)行分包招標(biāo)。二、招標(biāo)工程信息......
中鐵十二局集團(tuán)市政工程有限公司曲靖交投公路養(yǎng)護(hù)項目經(jīng)理部(鋼材)采購招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CR12GSZ-2025-WZZB-0331.招標(biāo)條件1.1本招標(biāo)項目中鐵......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
昆明二建建設(shè)(集團(tuán))混凝土有限公司 | 二建C30 二建C40 二建C25 二建C35 | 0871-68181635 | 494687235@qq.com |
云南銀輝混凝土有限公司 | 銀輝C30 銀輝C40 銀輝C25 銀輝C35 | 0871-67183128 | 405166397@qq.com |
昆明安華混凝土有限公司 | 安華C30 安華C40 安華C25 安華C35 | 15287165585 | 704428760@qq.com |
昆明恒安豐混凝土有限公司 | 恒安豐C30 恒安豐C40 恒安豐C25 恒安豐C35 | 13888429257 | 149761577@qq.com |
云南上業(yè)混凝土有限公司 | 上業(yè)C30 上業(yè)C40 上業(yè)C25 上業(yè)C35 | 0871-68409207 | 1057601821@qq.com |
云南中建西部建設(shè)有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 0871-67479978 | 946258551@qq.com |
昆明水泥品牌推薦