![]() |
|
29046.1 萬噸 |
![]() |
|
15097.0 萬噸 |
6 | ![]() |
|
4956.9 萬噸 |
7 | ![]() |
|
3831.6萬噸 |
8 | ![]() |
|
3788.2 萬噸 |
9 | ![]() |
|
3379.0 萬噸 |
10 | ![]() |
|
3214.7萬噸 |
11 | ![]() |
|
2898.5 萬噸 |
12 | ![]() |
|
2234.0 萬噸 |
13 | ![]() |
|
2157.6 萬噸 |
14 | ![]() |
|
1984.0 萬噸 |
15 | ![]() |
|
1457.0 萬噸 |
16 | ![]() |
|
1240.0 萬噸 |
17 | ![]() |
|
1147.0 萬噸 |
18 | ![]() |
|
1069.5 萬噸 |
18 | ![]() |
|
1069.5 萬噸 |
20 | ![]() |
|
1054.0 萬噸 |
20 | ![]() |
|
1054.0 萬噸 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
22 | ![]() |
江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 1007.5 |
23 | ![]() |
云南昆鋼水泥建材集團(tuán)有限公司 | 988.9 |
24 | ![]() |
新疆青松建化集團(tuán)股份有限公司 | 961.0 |
25 | ![]() |
廣東塔牌集團(tuán)公司 | 852.5 |
26 | ![]() |
海南華盛天涯水泥有限公司 | 837.0 |
27 | ![]() |
東方希望重慶水泥有限公司 | 806.0 |
28 | ![]() |
四川峨勝水泥股份有限公司 | 775.0 |
29 | ![]() |
四川省星船城水泥股份有限公司 | 771.9 |
30 | ![]() |
鹿泉市曲寨水泥有限公司 | 744.0 |
31 | ![]() |
湖北京蘭水泥集團(tuán) | 728.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
32 | ![]() |
兆山新星集團(tuán) | 688.2 |
33 | ![]() |
福建水泥股份有限公司 | 666.5 |
34 | ![]() |
盤固水泥集團(tuán)有限公司 | 620.0 |
35 | ![]() |
豪龍控股集團(tuán) | 579.7 |
36 | ![]() |
河南孟電集團(tuán) | 558.0 |
37 | ![]() |
淮海集團(tuán)相山水泥公司 | 542.5 |
37 | ![]() |
陜西聲威建材集團(tuán)有限公司 | 542.5 |
39 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司 | 465.0 |
39 | ![]() |
惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 | 465.0 |
39 | ![]() |
山東申豐水泥集團(tuán) | 465.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
42 | ![]() |
世紀(jì)新峰水泥(集團(tuán)) 有限公司 | 440.2 |
43 | ![]() |
紅火集團(tuán) | 434.0 |
43 | ![]() |
伊犁南崗建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 434.0 |
45 | ![]() |
安徽巢東水泥股份有限公司 | 415.4 |
46 | ![]() |
河北省武安市新峰水泥有限責(zé)任公司 | 403.0 |
47 | ![]() |
葡誠(山東)水泥有限公司 | 387.5 |
47 | ![]() |
山東沂州水泥集團(tuán) | 387.5 |
49 | ![]() |
浙江尖峰集團(tuán) | 378.2 |
50 | ![]() |
河南省南陽市唐河泰隆水泥有限公司 | 372.0 |
51 | ![]() |
內(nèi)蒙古東蒙水泥有限公司 | 356.5 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
52 | ![]() |
寧夏瀛海建材集團(tuán)有限公司 | 347.2 |
53 | ![]() |
福建龍麟集團(tuán) | 341.0 |
53 | ![]() |
湖南印山實(shí)業(yè)集團(tuán) | 341.0 |
55 | ![]() |
察右后旗宏宇建材有限責(zé)任公司 | 325.5 |
55 | ![]() |
阜新市大鷹水泥制造有限公司 | 325.5 |
57 | ![]() |
廣西魚峰水泥股份有限公司 | 316.2 |
58 | ![]() |
安徽珍珠集團(tuán)有限責(zé)任公司鳳陽中都水泥有限公司 | 310.0 |
58 | ![]() |
河南省大地水泥集團(tuán) | 310.0 |
58 | ![]() |
河南省湖波水泥集團(tuán) | 310.0 |
58 | ![]() |
河南錦榮水泥有限公司 | 310.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
58 | ![]() |
山西吉港水泥有限公司 | 310.0 |
58 | ![]() |
衛(wèi)輝市春江水泥有限公司 | 310.0 |
64 | ![]() |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 294.5 |
65 | ![]() |
廣東清遠(yuǎn)廣英水泥有限公司 | 263.5 |
65 | ![]() |
山西新絳威頓水泥有限公司 | 263.5 |
65 | ![]() |
新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 263.5 |
65 | ![]() |
浙江江山虎集團(tuán)有限公司 | 263.5 |
69 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
69 | ![]() |
小野田水泥公司 | 248.0 |
71 | ![]() |
福建永安萬年水泥有限公司 | 232.5 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
71 | ![]() |
湖北華祥水泥有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
湖北鐘廈水泥(集團(tuán))股份有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
湖南良田水泥有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
內(nèi)蒙古天皓水泥有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
寧夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
叢林集團(tuán)龍口市泛林水泥有限公司 | 232.5 |
71 | ![]() |
山東山鋁水泥有限公司 | 232.5 |
81 | ![]() |
蕉嶺縣油坑企業(yè)集團(tuán) | 217.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
82 | ![]() |
金貓水泥(蘇州)有限公司 | 207.7 |
83 | ![]() |
河北金隆水泥集團(tuán)有限公司 | 201.5 |
83 | ![]() |
湖南永州蓮花水泥有限責(zé)任公司 | 201.5 |
83 | ![]() |
江西寶華山集團(tuán)興國贛興水泥有限公司 | 201.5 |
86 | ![]() |
福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 195.3 |
87 | ![]() |
肥城米山水泥有限公司 | 186.0 |
87 | ![]() |
廣東新南華水泥有限公司 | 186.0 |
87 | ![]() |
吉木薩爾縣天宇華鑫水泥開發(fā)有限公司 | 186.0 |
87 | ![]() |
萊鋼集團(tuán)山東魯碧建材有限公司 | 186.0 |
87 | ![]() |
陜西北元化工集團(tuán)水泥有限公司 | 186.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
87 | ![]() |
皖維水泥廠 | 186.0 |
87 | ![]() |
徐州市蓋龍水泥有限公司 | 186.0 |
87 | ![]() |
云南紅塔滇西水泥有限公司 | 186.0 |
95 | ![]() |
重慶小南海水泥有限公司 | 173.6 |
96 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
97 | ![]() |
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 161.2 |
說明:以下企業(yè)熟料產(chǎn)能均為155萬噸/年,并列第98位,排名不分先后 |
湖北媧石股份有限公司 |
福建省永定閩福建材有限公司 |
江蘇聯(lián)合水泥有限公司 |
重慶天助水泥(集團(tuán))有限公司 |
大連水泥集團(tuán) |
福建國產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
鄭州新登企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
陜西滿意水泥有限公司 |
河南中晶實(shí)業(yè)公司 |
江蘇磊達(dá)股份有限公司 |
焦作千業(yè)水泥有限公司 |
智海企業(yè)榆次分公司 |
中鐵川東水泥有限公司 |
安徽省淮南市舜岳水泥有限責(zé)任公司(原安徽淮南礦業(yè)) |
河南宏昌水泥有限公司 |
河北金牛能源股份 |
徐州龍山水泥有限公司 |
衡陽金山水泥有限公司 |
大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
登封市嵩基水泥有限公司 |
鄭煤集團(tuán)龍力水泥有限責(zé)任公司 |
彭水茂田水泥有限公司 |
重慶金九水泥有限公司 |
重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 |
淄博魯中水泥有限公司 |
山東泉頭集團(tuán)金橋旋窯水泥有限公司 |
福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 |
江西省九江鑫山水泥有限公司 |
廣西登高集團(tuán)田東水泥有限公司 |
國產(chǎn)實(shí)業(yè)(湖南)水泥有限公司 |
河南鞏義永安水泥有限責(zé)任公司 |
淄博市國豪水泥有限公司 |
徐州市龍山水泥廠 |
江蘇信寧新型建材有限公司 |
啟東泰安建材有限公司 |
黃河工貿(mào)集團(tuán)千峰水泥 |
青海鹽湖海納化工有限公司 |
靈壽縣中山水泥有限公司 |
新鄉(xiāng)市豫輝水泥廠 |
湖南遠(yuǎn)大水泥有限責(zé)任公司 |
鄂倫春旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 |
福建永安謀成水泥發(fā)展有限公司 |
陜西藥王山水泥有限責(zé)任公司 |
銅川鳳凰建材有限責(zé)任公司 |
寧夏勝金水泥有限公司 |
杭州大馬水泥有限公司 |
錦州市三鴿水泥制造有限公司 |
天津銀山水泥有限公司 |
興隆縣福成水泥有限公司 |
新疆蒙鑫水泥有限公司 |
海南昌江鴻啟實(shí)業(yè)有限公司叉河水泥廠 |
新疆圣雄能源股份有限公司 |
©1997-2013 中國水泥網(wǎng)版權(quán)所有 | ICP證:浙B2-20040232 | 經(jīng)營許可證編號:027202001042000202 | 法律顧問:永鼎律師事務(wù)所