369.17元/噸
當(dāng)前珠海C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.34
漲跌幅:-0.35%
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
珠海市錦龍混凝土有限公司 | 錦龍C35 錦龍C25 錦龍C40 錦龍C30 | ||
珠海市兆豐混凝土有限公司 | 兆豐C35 兆豐C25 兆豐C40 兆豐C30 | 13823088099 | |
珠海市振業(yè)混凝土有限公司 | 振業(yè)C30 振業(yè)C40 振業(yè)C25 振業(yè)C35 | ||
華潤混凝土(珠海)有限公司 | 華潤C(jī)35 華潤C(jī)25 華潤C(jī)40 華潤C(jī)30 | ||
珠海市寶城混凝土有限公司 | 寶城C30 寶城C40 寶城C25 寶城C35 | ||
珠海文冠商品混凝土有限公司 | 文冠C30 文冠C40 文冠C25 文冠C35 |
珠海水泥品牌推薦