323.75元/噸
當(dāng)前鹽城C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.20
漲跌幅:-0.20%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 瑞星 | C25 | 3** |
| 固鼎 | C25 | 3** |
| 新高 | C25 | 3** |
| 天舟 | C25 | 3** |
| 固鼎 | C30 | 3** |
| 新高 | C30 | 3** |
| 瑞星 | C30 | 3** |
| 天舟 | C30 | 3** |
| 固鼎 | C35 | 3** |
| 新高 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十五局集團(tuán)有限公司吳州路西延(潤揚(yáng)南路-邗江南路)道路建設(shè)工程EPC總承包項目經(jīng)理部(瀝青)招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CR15G-SZ-WZL-CG-2025-00......
一、采購條件中鐵十四局集團(tuán)有限公司新建南通至寧波高速鐵路站前I標(biāo)項目經(jīng)理部管片場需用粉煤灰,建設(shè)資金已落實(shí),已具備采購條件?,F(xiàn)對粉煤灰進(jìn)行詢價采購。二、采購內(nèi)容......
各投標(biāo)人:鐵十一局集團(tuán)第六工程有限公司2025-2026年度江蘇省南京市浦口區(qū)區(qū)域物資(商品混凝土)框架協(xié)議采購招標(biāo)(招標(biāo)編號:CR1106-JC-2025-2......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 鹽城市瑞星混凝土有限公司 | 瑞星C30 瑞星C40 瑞星C25 瑞星C35 | 15251070906 | qxpwww123@163.com |
| 鹽城固鼎混凝土有限公司 | 固鼎C30 固鼎C40 固鼎C25 固鼎C35 | 0515-89807288 | JUN590416@QQ.COM |
| 鹽城天舟混凝土制品有限公司 | 天舟C30 天舟C40 天舟C25 天舟C35 | 13770192402 | 547815011@qq.com |
| 鹽城市新高混凝土有限公司 | 新高C30 新高C40 新高C25 新高C35 | 18361128888 | 413393641@qq.com |
| 鹽城三本混凝土有限公司 | 三本C30 三本C40 三本C25 三本C35 | 0515-88486866 | lysd888@163.com |
鹽城水泥品牌推薦