338.33元/噸
當(dāng)前揚(yáng)州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
天予 | C30 | 3** |
雙龍 | C30 | 3** |
開元 | C35 | 3** |
天予 | C35 | 3** |
雙龍 | C35 | 3** |
潤江 | C35 | 3** |
永盛 | C35 | 3** |
建祥 | C35 | 3** |
雙龍 | C40 | 3** |
天予 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交華東物資有限公司安徽LS01項(xiàng)目碎石物資公開詢價(jià)采購公告公告內(nèi)容:中交華東物資有限公司安徽LS01項(xiàng)目碎石物資公開詢價(jià)采購公告一、項(xiàng)目基本情況中交......
一、招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目東方安通2025上半年度混凝土采購項(xiàng)目已由相關(guān)部門批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為鹽城市東方安通交通安全設(shè)施有限公司,建設(shè)資金來自國有自籌,出資比例為1......
德勤市政2025年瀝青混凝土采購項(xiàng)目(第一批次)競爭性談判公告項(xiàng)目概況德勤市政2025年瀝青混凝土采購項(xiàng)目(第一批次)的潛在供應(yīng)商應(yīng)在新點(diǎn)電子招投標(biāo)統(tǒng)一認(rèn)證平臺(tái)......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
揚(yáng)州永盛混凝土有限公司 | 永盛C30 永盛C40 永盛C25 永盛C35 | 0514-87960233 | 425616900@qq.com |
揚(yáng)州開元混凝土有限公司 | 開元C30 開元C40 開元C25 開元C35 | 0514-87399818 | |
江蘇建祥高新材料有限公司 | 建祥C30 建祥C40 建祥C25 建祥C35 | 0514-87813170 | 76792311@qq.com |
揚(yáng)州天予混凝土有限公司 | 天予C30 天予C40 天予C25 天予C35 | 0514-87580696 | 3365866058@qq.com |
揚(yáng)州潤江混凝土有限公司 | 潤江C30 潤江C40 潤江C25 潤江C35 | 0514-80599218 | 707952707@qq.com |
揚(yáng)州雙龍混凝土有限公司 | 雙龍C30 雙龍C40 雙龍C25 雙龍C35 | 0514-87833129 | 136454178@qq.com |
揚(yáng)州水泥品牌推薦